人気ブログランキング | 話題のタグを見る

◆ 青松式地震予知の研究(実験結果)報告ブログ ◆



震源地 茨城県東方沖
発震時刻 2005/06/24 22:08:27.47
緯度 36.443N
経度 141.088E
深さ 43.2km
マグニチュード 4.8

震源地 房総半島東方沖
発震時刻 2005/06/29 05:25:50.00
緯度 35.307N
経度 140.951E
深さ 40.1km
マグニチュード 2.5

Fネット様より、発生地震
http://www.fnet.bosai.go.jp/freesia/index-j.html
2005/06/27,05:02 36.5 N 141.1 E 40 km Mj 4.2 茨城県沖 79.89
2005/06/27,04:16 36.5 N 141.1 E 40 km Mj 4.4 茨城県沖 90.08
2005/06/26,20:22 41.8 N 140.7 E 120 km Mj 4.2 津軽海峡 94.84
2005/06/26,20:09 33.4 N 139.4 E 190 km Mj 4.3 八丈島近海 79.70
2005/06/26,09:44 44.1 N 148.1 E ごく浅い Mj 4.4 択捉島付近 67.59
2005/06/26,04:50 24.0 N 122.5 E 30 km Mj 4.5 台湾付近 68.64
2005/06/26,03:10 46.2 N 142.3 E 10 km Mj 3.8 サハリン近海 74.99
2005/06/26,02:19 47.0 N 147.3 E 470 km Mj 4.4 オホーツク海南部 79.99
2005/06/26,02:17 46.1 N 142.4 E ごく浅い Mj 4.1 宗谷海峡 80.72
2005/06/26,01:25 37.4 N 139.7 E ごく浅い Mj 3.5 福島県会津地方 84.85
2005/06/25,23:14 41.4 N 139.3 E 10 km Mj 3.5 北海道南西沖 91.60
2005/06/25,22:52 41.4 N 139.3 E 10 km Mj 4.2 北海道南西沖 83.18
2005/06/25,12:31 44.5 N 149.4 E 30 km Mj 3.8 択捉島付近 54.84
2005/06/25,11:39 46.4 N 152.0 E 30 km Mj 4.5 千島列島 66.27
2005/06/25,09:46 44.4 N 149.7 E 30 km Mj 4.1 択捉島付近 67.17
2005/06/25,04:52 29.8 N 130.0 E 70 km Mj 3.9 奄美大島近海 80.79
2005/06/25,03:11 43.7 N 147.5 E ごく浅い Mj 4.0 北海道東方沖 70.27
2005/06/24,22:08 36.5 N 141.1 E 40 km Mj 4.6 茨城県沖 97.21
2005/06/24,18:46 43.4 N 147.1 E 30 km Mj 3.6 北海道東方沖 65.52
2005/06/23,20:48 36.3 N 139.8 E 60 km Mj 3.6 栃木県南部 55.09
2005/06/23,12:10 25.1 N 142.4 E 100 km Mj 4.4 父島近海 84.37
2005/06/23,10:28 37.3 N 135.1 E 390 km Mj 3.5 日本海中部 63.70
2005/06/23,06:30 23.4 N 121.3 E 60 km Mj 4.5 台湾付近 51.85
2005/06/23,03:42 42.1 N 144.4 E 30 km Mj 4.9 釧路沖 78.60
2005/06/22,20:07 42.8 N 145.0 E 50 km Mj 3.5 釧路沖 81.23
2005/06/22,18:43 23.9 N 126.2 E 110 km Mj 3.9 沖縄本島南方沖 68.16
2005/06/21,21:56 44.4 N 149.4 E 30 km Mj 4.3 択捉島付近 84.03
2005/06/21,19:11 36.2 N 140.9 E 40 km Mj 3.6 茨城県沖 72.43
2005/06/21,04:18 26.0 N 128.7 E 40 km Mj 3.9 沖縄本島近海 72.46
2005/06/20,21:38 35.8 N 136.9 E 10 km Mj 4.3 岐阜県美濃中西部 94.17
2005/06/20,20:19 26.1 N 128.6 E 40 km Mj 3.6 沖縄本島近海 83.04
2005/06/20,19:41 25.7 N 142.7 E ごく浅い Mj 3.6 父島近海 84.93
2005/06/20,19:04 26.0 N 128.7 E 40 km Mj 3.9 沖縄本島近海 51.49
2005/06/20,19:03 26.0 N 128.6 E 50 km Mj 4.2 沖縄本島近海 65.49
2005/06/20,16:16 26.0 N 128.7 E 50 km Mj 5.4 沖縄本島近海 85.05
2005/06/20,16:00 26.1 N 128.6 E 40 km Mj 4.5 沖縄本島近海 79.89
2005/06/20,14:04 35.8 N 136.9 E 10 km Mj 4.6 岐阜県美濃中西部 95.37
2005/06/20,13:15 37.2 N 138.6 E 10 km Mj 4.4 新潟県中越地方 90.64
2005/06/20,13:03 37.2 N 138.6 E 10 km Mj 5.0 新潟県中越地方 90.34
2005/06/20,06:40 38.8 N 141.5 E 70 km Mj 3.7 宮城県北部 74.53
2005/06/20,01:15 35.7 N 140.7 E 50 km Mj 5.6 千葉県北東部 94.58
2005/06/19,23:15 42.7 N 145.5 E 40 km Mj 3.5 根室半島南東沖 89.54
2005/06/19,17:06 45.2 N 143.6 E 300 km Mj 4.3 北海道北東沖 70.83
2005/06/19,16:59 34.3 N 142.0 E 10 km Mj 3.7 房総半島南東沖 72.25
2005/06/19,15:16 40.3 N 142.9 E 30 km Mj 3.7 岩手県沖 79.10
2005/06/19,07:58 36.2 N 139.7 E 100 km Mj 3.7 茨城県南部 79.93
2005/06/19,03:10 40.2 N 142.3 E 40 km Mj 4.2 岩手県沖 82.32
2005/06/19,01:39 37.9 N 142.5 E 30 km Mj 4.1 宮城県沖 93.16
2005/06/19,00:16 33.3 N 141.1 E 50 km Mj 3.8 八丈島東方沖 78.10
2005/06/18,18:31 24.0 N 121.4 E 80 km Mj 4.9 台湾付近 80.13
2005/06/18,05:24 45.9 N 143.2 E 350 km Mj 4.9 北海道北東沖 95.50
2005/06/18,01:43 32.0 N 130.0 E 10 km Mj 3.6 鹿児島県西方沖 94.24
2005/06/17,11:26 21.5 N 121.0 E 140 km Mj 4.3 台湾付近 93.76
2005/06/17,05:56 36.1 N 139.9 E 50 km Mj 4.0 茨城県南部 80.32
2005/06/17,02:02 29.4 N 130.8 E 70 km Mj 3.7 奄美大島近海 67.66
2005/06/16,23:59 25.3 N 126.0 E 40 km Mj 4.0 宮古島近海 64.57
2005/06/16,23:42 43.0 N 145.6 E 40 km Mj 4.7 根室半島南東沖 96.24
2005/06/16,05:08 23.7 N 121.9 E ごく浅い Mj 3.8 台湾付近 67.46
2005/06/16,03:01 44.3 N 147.6 E 120 km Mj 4.2 択捉島付近 85.99
2005/06/16,00:01 23.4 N 145.0 E 30 km Mj 5.3 父島近海 90.90
2005/06/15,17:07 28.6 N 128.4 E 120 km Mj 3.9 奄美大島近海 60.45
2005/06/15,16:14 25.9 N 141.4 E 100 km Mj 5.5 父島近海 88.70
2005/06/14,22:06 43.0 N 145.4 E 50 km Mj 3.8 根室半島南東沖 87.97
2005/06/14,20:07 29.2 N 130.6 E 70 km Mj 5.0 奄美大島近海 70.57
2005/06/14,18:04 30.7 N 142.1 E 50 km Mj 4.5 鳥島東方沖 79.76
2005/06/14,04:18 37.3 N 135.3 E 380 km Mj 4.6 日本海中部 95.48
2005/06/14,02:26 41.9 N 144.1 E 30 km Mj 3.5 釧路沖 78.65
2005/06/14,00:52 23.9 N 121.6 E 70 km Mj 3.9 台湾付近 74.74
2005/06/13,21:00 32.8 N 131.2 E 130 km Mj 3.6 熊本県阿蘇地方 79.15
2005/06/13,12:18 31.8 N 141.2 E 10 km Mj 4.6 鳥島東方沖 80.27
2005/06/12,22:40 30.2 N 139.1 E 460 km Mj 4.3 鳥島近海 78.91
2005/06/12,19:12 40.1 N 142.0 E 70 km Mj 3.9 岩手県沖 91.42
2005/06/12,13:07 31.3 N 131.5 E 40 km Mj 3.9 日向灘 83.67
2005/06/11,23:48 23.7 N 121.8 E ごく浅い Mj 4.0 台湾付近 79.16
2005/06/11,23:41 23.9 N 121.7 E 10 km Mj 3.7 台湾付近 70.17
2005/06/11,12:57 25.7 N 128.4 E 50 km Mj 3.9 沖縄本島近海 76.06
2005/06/11,06:40 24.0 N 123.6 E 30 km Mj 4.3 西表島付近 88.50
2005/06/10,18:48 33.1 N 132.0 E 50 km Mj 3.5 豊後水道 59.15
2005/06/10,18:44 23.7 N 121.7 E ごく浅い Mj 4.4 台湾付近 71.59
2005/06/10,15:26 35.6 N 140.3 E 80 km Mj 4.2 千葉県北西部 92.44
2005/06/10,13:56 26.1 N 128.8 E 40 km Mj 4.1 沖縄本島近海 84.88
2005/06/10,12:29 24.0 N 123.6 E 30 km Mj 3.9 西表島付近 96.75
2005/06/10,10:32 23.7 N 121.9 E ごく浅い Mj 5.2 台湾付近 55.64
2005/06/10,02:36 32.2 N 141.0 E 30 km Mj 4.2 八丈島近海 60.35
2005/06/10,02:17 25.9 N 128.6 E 50 km Mj 4.0 沖縄本島近海 67.69
2005/06/10,02:12 25.9 N 128.6 E 50 km Mj 3.9 沖縄本島近海 51.26
2005/06/09,12:30 36.8 N 138.7 E ごく浅い Mj 3.9 新潟県中越地方 94.57
2005/06/09,09:28 35.6 N 140.1 E 80 km Mj 4.6 千葉県北西部 92.13
2005/06/08,15:03 23.6 N 126.3 E ごく浅い Mj 4.1 沖縄本島南方沖 78.90
2005/06/08,01:45 24.0 N 121.5 E 70 km Mj 5.6 台湾付近 54.51
2005/06/06,14:14 39.0 N 142.5 E 30 km Mj 3.5 宮城県沖 56.72
2005/06/06,13:28 44.4 N 142.3 E 250 km Mj 3.8 上川支庁北部 60.19
2005/06/06,06:10 41.3 N 142.2 E 60 km Mj 3.7 青森県東方沖 59.69
2005/06/06,01:07 31.1 N 130.4 E 150 km Mj 3.7 鹿児島県西方沖 84.28
2005/06/05,12:17 37.6 N 138.9 E 20 km Mj 3.6 新潟県中越地方 89.63
2005/06/05,10:16 23.8 N 120.6 E ごく浅い Mj 4.3 台湾付近 51.07
2005/06/05,09:34 23.6 N 121.7 E 20 km Mj 3.6 台湾付近 72.61
2005/06/05,03:23 33.2 N 137.8 E 360 km Mj 5.0 東海道沖 92.70
2005/06/04,15:07 24.0 N 122.6 E 30 km Mj 3.6 与那国島近海 66.50
2005/06/04,09:40 34.2 N 135.2 E 10 km Mj 3.5 和歌山県北部 89.26
2005/06/04,02:38 38.6 N 142.9 E 20 km Mj 3.7 宮城県沖 77.04
2005/06/04,02:03 46.3 N 153.9 E 30 km Mj 4.9 千島列島 89.38
2005/06/03,04:23 33.8 N 130.1 E 20 km Mj 4.1 福岡県西方沖 79.68
2005/06/03,04:16 32.5 N 130.5 E 10 km Mj 4.8 熊本県天草芦北地方 97.27
2005/06/03,01:32 41.5 N 142.0 E 70 km Mj 4.7 青森県東方沖 89.47
2005/06/03,00:29 24.8 N 124.3 E 70 km Mj 3.7 石垣島近海 83.03
2005/06/02,18:29 33.2 N 137.2 E 40 km Mj 3.8 東海道沖 85.82
2005/06/02,06:56 39.3 N 140.4 E 10 km Mj 4.0 秋田県内陸南部 64.43
2005/06/02,06:01 33.2 N 140.5 E 60 km Mj 4.2 八丈島近海 76.64
2005/06/02,01:20 24.7 N 122.0 E 60 km Mj 5.5 台湾付近 93.34
2005/06/02,00:36 36.0 N 140.1 E 60 km Mj 4.0 茨城県南部 83.61
2005/06/01,23:37 29.6 N 130.1 E 30 km Mj 3.7 奄美大島近海 53.25
2005/06/01,20:44 35.5 N 139.8 E 50 km Mj 4.2 東京湾 87.58
2005/06/01,20:29 33.8 N 142.5 E 40 km Mj 3.6 関東東方沖 54.68
2005/06/01,19:40 35.5 N 139.8 E 50 km Mj 3.7 東京湾 93.97
2005/06/01,17:08 33.9 N 142.6 E 70 km Mj 4.1 関東東方沖 67.02
2005/06/01,10:01 35.7 N 140.7 E 60 km Mj 3.9 千葉県北東部 94.16
2005/06/01,07:13 44.8 N 147.8 E 110 km Mj 4.1 択捉島付近 63.38
by aomatsu-k | 2005-06-29 06:40
<< 注意すべきだ 2005.6/29.06;00... >>


地震予知情報

by aomatsu-k
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31